LOURENÇO (link) foi a estrela da companhia: passo sereno apareceu a bisar!!!
JORNADA 5
| 30/10 | Rio de Mouro | 1-2 | CD Belas | FG | |||
| Caneças | 12-0 | Agualva | FG | ||||
| Mem Martins SC | 15-1 | Algueirão | FG | ||||
| Sp. Lourel B | 2-1 | CAC B | FG | ||||
| Arsenal 72 | 0-6 | Est. Amadora | FG | ||||
| Amavita | 1-2 | Mucifalense | FG | ||||
| 1º Dezembro B | 5-0 | Tenente Valdez |
A equipa entrou a pensar que o jogo estava ganhou, falharam muitos passes e só acordaram quando estavam a perder, depois começaram a jogar com o coração e a entrar em picardias e muito nervosos e a falhar muitos passes,
O golo do Amavita foi a meio da segunda parte o nosso primeiro foi as 15 minutos do fim e o segundo já estávamos nos descontos.
peço desculpa pelo mau visionamento do nome das equipas mas é inépcia... ou falta de jeitinho... não é por mal!
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mucifalense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | a | |
| 2 | Est. Amadora | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 | a | |
| 3 | CAC B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | a | |
| 4 | CD Belas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | a | |
| 5 | Sp. Lourel B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | a | |
| 6 | Caneças | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 10 | +11 | a | |
| 7 | Rio de Mouro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | a | |
| 8 | Mem Martins SC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 13 | +6 | a | |
| 9 | Arsenal 72 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | a | |
| 10 | 1º Dezembro B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | a | |
| 11 | Tenente Valdez | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | a | |
| 12 | Amavita | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | a | |
| 13 | Agualva | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | a | |
| 14 | Algueirão | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 36 | -31 | a |
FOTOS cedidas por a mãe Raisa (Alex loirinho) e pai Sérgio Castelo (Gaspar)









Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.